Slim Backless Swimsuit
Specification:
Category: Clothing
Style: Fashion
Gender: Women
Material: Multi
Brand Name: OEM
Category: Clothing
Style: Fashion
Gender: Women
Material: Multi
Brand Name: OEM
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Size | Waist | Hips |
| XXXS | 22.4-23.6 .in / 57-60 .cm .in | 31.5-32.7 .in / 80.0-83.1 .cm .in |
| XXS | 23.6-24.8 .in / 60-63 .cm .in | 32.7-34.3 .in / 83.1-87.1 .cm .in |
| XS | 24.8-26.4 .in / 63-67 .cm .in | 34.3-35.4 .in / 87.1-90.0 .cm .in |
| S | 26.4-27.6 .in / 67-70 .cm .in | 35.4-36.6 .in / 90.0-93.0 .cm .in |
| M | 27.6-28.8 .in / 70-73 .cm .in | 36.6-38.2 .in / 93.0-97.0 .cm .in |
| L | 28.7-30.3 .in / 73-77 .cm .in | 38.2-39.4 .in / 97.0-100.1 .cm .in |
| XL | 30.3-31.5 .in / 77-80 .cm .in | 39.4-40.6 .in / 100.1-103.1 .cm .in |
| XXL | 31.5-33.1 .in / 80-84 .cm .in | 40.6-42.1 .in / 103.1-106.9 .cm .in |
| XXXL | 33.1-34.6 .in / 84-88 .cm .in | 42.1-43.7 .in / 106.9-111.0 .cm .in |
| 4XL | 34.6-36.1 .in / 88-92 .cm .in | 43.7-45.3 .in / 111.0-115.1 .cm .in |
| 5XL | 36.1-37.6 .in / 92-96 .cm .in | 45.3-46.9 .in / 115.1-119.1 .cm .in |
| 6XL | 37.6-39.4 .in / 96-100 .cm .in | 46.9-48.5 .in / 119.1-149.2 .cm .in |
| Size | Waist | Hips |
| XXXS | 22.4-23.6 .in / 57-60 .cm .cm | 31.5-32.7 .in / 80.0-83.1 .cm .cm |
| XXS | 23.6-24.8 .in / 60-63 .cm .cm | 32.7-34.3 .in / 83.1-87.1 .cm .cm |
| XS | 24.8-26.4 .in / 63-67 .cm .cm | 34.3-35.4 .in / 87.1-90.0 .cm .cm |
| S | 26.4-27.6 .in / 67-70 .cm .cm | 35.4-36.6 .in / 90.0-93.0 .cm .cm |
| M | 27.6-28.8 .in / 70-73 .cm .cm | 36.6-38.2 .in / 93.0-97.0 .cm .cm |
| L | 28.7-30.3 .in / 73-77 .cm .cm | 38.2-39.4 .in / 97.0-100.1 .cm .cm |
| XL | 30.3-31.5 .in / 77-80 .cm .cm | 39.4-40.6 .in / 100.1-103.1 .cm .cm |
| XXL | 31.5-33.1 .in / 80-84 .cm .cm | 40.6-42.1 .in / 103.1-106.9 .cm .cm |
| XXXL | 33.1-34.6 .in / 84-88 .cm .cm | 42.1-43.7 .in / 106.9-111.0 .cm .cm |
| 4XL | 34.6-36.1 .in / 88-92 .cm .cm | 43.7-45.3 .in / 111.0-115.1 .cm .cm |
| 5XL | 36.1-37.6 .in / 92-96 .cm .cm | 45.3-46.9 .in / 115.1-119.1 .cm .cm |
| 6XL | 37.6-39.4 .in / 96-100 .cm .cm | 46.9-48.5 .in / 119.1-149.2 .cm .cm |
| Our Size | US | UK | EU | AUS |
| XS (150/76A) | 0 | 4 | 32 | 4 |
| S (155/80A) | 1 | 6 | 34 | 6 |
| M (160/84A) | 2 | 8 | 36 | 8 |
| L (165/88A) | 4 | 10 | 38 | 10 |
| XL (170/92A) | 6 | 12 | 40 | 12 |
| 2XL (175/96A) | 8 | 14 | 42 | 14 |
| 3XL (180/100A) | 10 | 16 | 44 | 16 |
