Woman Sweater Long Sleeve Knitted Cardigan
Specification:
Style:Casual
Technics:Computer Knitted
Collar:V-Neck
Sleeve Length(cm):Full
Clothing Length:Long
Sleeve Style:Regular
Decoration:None
Thickness:Thin
Gender:Women
Style:Casual
Technics:Computer Knitted
Collar:V-Neck
Sleeve Length(cm):Full
Clothing Length:Long
Sleeve Style:Regular
Decoration:None
Thickness:Thin
Gender:Women
Specification
Dimensions and Weight | Product weight: 0.2000 kg Package weight: 0.5180 kg Package size: 10.00 x 10.00 x 5.00 cm / 3.94 x 3.94 x 1.97 inches |
|---|---|
Package Contents | Package Contents: 1 x Knitted Cardigan |
Instruction:
There may be 1 - 3cm differ due to manual measurement. Please choose the right one according to your actual situation.
There may be 1 - 3cm differ due to manual measurement. Please choose the right one according to your actual situation.
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Size | Bust / Chest | Shoulder Width |
| XXXS | 32 .in | 12 .in |
| XXS | 33 .in | 13 .in |
| XS | 34 .in | 13 .in |
| S | 35 .in | 14 .in |
| M | 37 .in | 14 .in |
| L | 38 .in | 15 .in |
| XL | 40 .in | 16 .in |
| XXL | 42 .in | 17 .in |
| XXXL | 44 .in | 18 .in |
| 4XL | 46 .in | 18 .in |
| 5XL | 48 .in | 19 .in |
| 6XL | 49 .in | 20 .in |
| 7XL | 51 .in | 21 .in |
| Size | Bust / Chest | Shoulder Width |
| XXXS | 82 .cm | 33 .cm |
| XXS | 85 .cm | 34 .cm |
| XS | 88 .cm | 35 .cm |
| S | 91 .cm | 36 .cm |
| M | 94 .cm | 38 .cm |
| L | 99 .cm | 40 .cm |
| XL | 103 .cm | 42 .cm |
| XXL | 107 .cm | 44 .cm |
| XXXL | 112 .cm | 46 .cm |
| 4XL | 117 .cm | 48 .cm |
| 5XL | 122 .cm | 50 .cm |
| 6XL | 127 .cm | 52 .cm |
| 7XL | 132 .cm | 54 .cm |
| Our Size | US | UK | EU | AUS |
| XS (150/76A) | 0 | 4 | 32 | 4 |
| S (155/80A) | 1 | 6 | 34 | 6 |
| M (160/84A) | 2 | 8 | 36 | 8 |
| L (165/88A) | 4 | 10 | 38 | 10 |
| XL (170/92A) | 6 | 12 | 40 | 12 |
| 2XL (175/96A) | 8 | 14 | 42 | 14 |
| 3XL (180/100A) | 10 | 16 | 44 | 16 |
