Quickly Dry Men'S Compression Fitness Tights Sleeveless Running Gym Vest
Specification
Custom | |
|---|---|
General | Model Number: 6001 Size: S,M,L,XL,2XL,3XL Gender: Men Material: Polyester,Spandex Features: Breathable,Quick Dry,High elasticity |
Basic Information | Product weight: 0.1050 kg Package weight: 0.1200 kg Package size: 1.00 x 1.00 x 1.00 cm / 0.39 x 0.39 x 0.39 inches |
Package | Package Content: 1 x Running Vest |












- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Bust | Length |
| S | 12 .in | 29 .in | 24 .in |
| M | 13 .in | 31 .in | 25 .in |
| L | 14 .in | 33 .in | 25 .in |
| XL | 14 .in | 34 .in | 26 .in |
| 2XL | 15 .in | 37 .in | 27 .in |
| 3XL | 16 .in | 38 .in | 28 .in |
| Our Size | Fit US Size | Bust | Length |
| S | 32 .cm | 76 .cm | 62 .cm |
| M | 34 .cm | 80 .cm | 64 .cm |
| L | 36 .cm | 84 .cm | 66 .cm |
| XL | 38 .cm | 88 .cm | 68 .cm |
| 2XL | 40 .cm | 94 .cm | 70 .cm |
| 3XL | 42 .cm | 98 .cm | 72 .cm |
| US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
| 32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
| 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
| 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
| 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
| 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
