Quick Dry Compression Men Run Shirt Fitness Tight Soccer Jersey Gym Sportswear
Specification
Custom | |
|---|---|
General | Type: Short Sleeves Model Number: 1003 Size: S,M,L,XL,2XL,3XL Gender: Men Material: Polyester,Spandex Features: Breathable,Quick Dry,High elasticity |
Basic Information | Product weight: 0.1570 kg Package weight: 0.1700 kg Package size: 1.00 x 1.00 x 1.00 cm / 0.39 x 0.39 x 0.39 inches |
Package | Package Content: 1 x Piece of Running T-Shirts |
















- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Waist | Shoulder Width | Length |
| S | 12 .in | 30 .in | 15 .in | 24 .in |
| M | 13 .in | 32 .in | 16 .in | 25 .in |
| L | 14 .in | 33 .in | 16 .in | 25 .in |
| XL | 14 .in | 35 .in | 16 .in | 26 .in |
| 2XL | 15 .in | 37 .in | 17 .in | 27 .in |
| 3XL | 16 .in | 39 .in | 17 .in | 28 .in |
| Our Size | Fit US Size | Waist | Shoulder Width | Length |
| S | 32 .cm | 78 .cm | 40.5 .cm | 62 .cm |
| M | 34 .cm | 82 .cm | 42.5 .cm | 64 .cm |
| L | 36 .cm | 86 .cm | 42.5 .cm | 66 .cm |
| XL | 38 .cm | 90 .cm | 43.5 .cm | 68 .cm |
| 2XL | 40 .cm | 96 .cm | 44.5 .cm | 70 .cm |
| 3XL | 42 .cm | 100 .cm | 45.5 .cm | 72 .cm |
| US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
| 32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
| 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
| 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
| 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
| 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
