Stretchy Quick Dry Fitted Fitness Jammer Shorts
Specification
Product Details | Type: Shorts Material: Polyester,Spandex Pattern Type: Solid Elasticity: Elastic Weight: 0.1500kg Package Contents: 1 x Jammer Shorts |
|---|
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Waist | Length |
| M | 11 .in | 25 .in | 15 .in |
| L | 12 .in | 26 .in | 16 .in |
| XL | 13 .in | 28 .in | 16 .in |
| 2XL | 14 .in | 29 .in | 16 .in |
| 3XL | 14 .in | 31 .in | 16 .in |
| Our Size | Fit US Size | Waist | Length |
| M | 30 .cm | 64 .cm | 40.5 .cm |
| L | 32 .cm | 68 .cm | 41 .cm |
| XL | 34 .cm | 72 .cm | 41.5 .cm |
| 2XL | 36 .cm | 76 .cm | 42 .cm |
| 3XL | 38 .cm | 80 .cm | 42.5 .cm |
| US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
| 32 | 34 | 42 | PP | 78 | 96 |
| 34 | 36 | 44 | P | 82 | 100 |
| 36 | 38 | 46 | M | 86 | 104 |
| 38 | 40 | 48 | G | 90 | 108 |
| 40 | 42 | 50 | GG | 94 | 112 |
