Quickly Dry Gym Sports Trousers Compression Tights Men'S Running Shorts
Specification
Custom | |
|---|---|
General | Type: Leggings Model Number: 1044 Size: S,M,L,XL,2XL Gender: Men Material: Polyester,Spandex Features: Breathable,Quick Dry,High elasticity |
Basic Information | Product weight: 0.1170 kg Package weight: 0.1300 kg Package size: 1.00 x 1.00 x 1.00 cm / 0.39 x 0.39 x 0.39 inches |
Package | Package Content: 1 x Pair of Running Shorts |















- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Waist | Hips | Height |
| S | 12 .in | 25 .in | 29 .in | 16 .in |
| M | 13 .in | 27 .in | 30 .in | 16 .in |
| L | 14 .in | 29 .in | 32 .in | 17 .in |
| XL | 14 .in | 30 .in | 33 .in | 17 .in |
| 2XL | 15 .in | 32 .in | 35 .in | 18 .in |
| Our Size | Fit US Size | Waist | Hips | Height |
| S | 32 .cm | 66 .cm | 74 .cm | 42 .cm |
| M | 34 .cm | 70 .cm | 78 .cm | 43 .cm |
| L | 36 .cm | 74 .cm | 82 .cm | 44 .cm |
| XL | 38 .cm | 78 .cm | 86 .cm | 45 .cm |
| 2XL | 40 .cm | 82 .cm | 90 .cm | 46 .cm |
| US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
| 32 | 34 | 42 | PP | 78 | 96 |
| 34 | 36 | 44 | P | 82 | 100 |
| 36 | 38 | 46 | M | 86 | 104 |
| 38 | 40 | 48 | G | 90 | 108 |
| 40 | 42 | 50 | GG | 94 | 112 |
